| NJIC Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | 55 | 55 HH | 400 | 800 | 1600 | 3200 | Shot Put | High Jump | Long Jump | Triple Jump | Pole Vault | Relay | Top Three Teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Nastroy Richards, Man., 6.7 | Vincent Sedlmeir, HH, 8.3 | Michael Robertson, HH, 53.4 | Isaiah Sparkes, Man., 2:04.1 | Andrew Lagattuta, GR, 4:37.4 | Jeremy Bronstein, DE, 9:56.2 | Anthony Marino, HH, 45-2 | Eugene Kim, Ruth., 5-8 | Eugene Kim, Ruth., 19-10 1/2 | Eugene Kim, Ruth., 42-0 1/2 | Adam Stavash, HH, 12-6 | Park Ridge, 3:38.7 | Hasbrouck Heights 94, Manchester 41, Glen Rock 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Patrick Moorhouse, Haw., 6.6 | Ajay Gonzalez, Man., 8.1 | Adam Khriss, Sec., 51.1 | Isaiah Sparkes, Man., 2:04.5 | Joe McCabe, GR, 4:36.6 | Andrew Lagattuta, GR, 10:05.7 | Kyle Patel, GR, 53-11 3/4 | Naseer Wilson, DE, 6-0 | Eugene Kim, Ruth., 19-1 | Teslim Olunlade, Lynd., 44-1 3/4 | Jared Forer, GR, 12-0 | Secaucus, 3:39.5 | Glen Rock 69, Lyndhurst 46, Secaucus 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Quazier Dailey, Man., 6.4 | Ajay Gonzalez, Man., 8.4 | Adam Khriss, Sec., 52.2 | Dan Sullivan, Ruth., 2:08.5 | Dan Sullivan, Ruth., 4:49.8 | Andrew Lagattuta, GR, 10:41.3 | Gio Gutierrez, SB, 58-7 1/2 | Kyle Woodward, Haw., 5-10 | Christian Torres, Gar., 21-1 | Christian Torres, Gar., 42-2 | Jared Forer, GR, 11-0 | Hawthorne, 3:42.2 | Hawthorne 62, Glen Rock 59, Manchester 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Quazier Dailey, Man., 6.6 | Clarence Reyes, HH, 7.9 | Matan Arginteanu, DE, 52.2 | Sean Sullivan, Ruth., 2:06.3 | Sean Sullivan, Ruth., 4:38.7 | Sondy Polanco, Sec., 10:34.9 | Gio Gutierrez, SB, 51-6 | Steven Nolasco, Gar, 5-8 | Matt Wierzba, Gar., 21-2 | steve Nolasco, Gar, 42-3 1/4 | Brian Moran, HH, 11-0 | Hasbrouck Heights, 3:40.5 | Hasbrouck Heights 86, Garfield 44, Rutherford 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Clarence Reyes, HH, 6.7 | Clarence Reyes, HH, 7.8 | Raj Gulati, SB, 53.7 | Sean Sullivan, Ruth., 2:04.5 | Ryan Semsel, DE, 4:47.7 | Nick Ramirez, NM, 10:19.5 | Steven Salerno, HH, 49-3 | Bryant Yoshida, NM, 5-10 | Matt Wierzba, Gar., 20-3 1/2 | Steve Nolasco, Gar, 40-11 | Andrew Accardi, PL, 13-6 | Hasbrouck Heights, 3:36.5 | Hasbrouck Heights 108, Garfield 51, Saddle Brook 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Darren Iurato, HH, 6.6 | Dan Dooner, GR, 7.7 | Matt Van Eck, EC, 52.7 | Kevin Teets, NM, 2:04.6 | David Lysenko, DE, 4:51.7 | David Lysenko, DE, 10:24.6 | Joe Hernandez, Cres., 48-11 | Franklin Garcia, HH, 5-10 | Pete Chamalian, Cres., 21-3 1/2 | Pete Chamalian, Cres., 44-3 1/4 | Andrew Accardi, PL, 12-0 | Hasbrouck Heights, 3:42.5 | Hasbrouck Heights 101, Dwight-Englewood 47, Cresskill 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Keeneth Ross, Sec., 6.6 | Roland Gamez, HH, 7.9 | Keeneth Ross, Sec., 50.9 | Ryan Semsel, D-E, 2:07.0 | Ramon Fantauzzi, PL, 4:40.6 | Ramon Fantauzzi, PL, 9:54.9 | Anthony Seidel, HH, 48-6 1/2 | Roland Gamez, HH, 5-10 | Roland Gamez, HH, 21-1 1/2 | Roland Gamez, HH, 44-3 | Andrew Fiedler, EC, 12-0 | Secaucus, 3:42.0 | Hasbrouck Heights 102, Secaucus 59, Dwight-Englewood 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girls | 55 | 55 HH | 400 | 800 | 1600 | 3200 | Shot Put | High Jump | Long Jump | Triple Jump | Pole Vault | Relay | Top Three Teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Rebecca Kneppel, Butl., 7.3 | Alexis Byfield, Haw., 9.1 | Rebecca Kneppel, Butl., 59.1 | Giulia Pezzolla, Lynd., 2:29.8 | Emily Byrnes, EC, 5:27.0 | Elizabeth Szambel, SM, 12:08.8 | Ariana Lombardi, Lynd., 36-4 3/4 | Talia Ferguson, HH, 5-0 | Sarah Hutchins, GR, 16-7 1/4 | Talia Ferguson, HH, 33-7 1/4 | Grace Kellogg, EC, 8-0 | Saddle Brook, 4:22.0 | Glen Rock 71, Hasbrouck Heights 68, Lyndhurst 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Sarah Hutchins, GR, 7.5 | Monika Lucic, HH, 9.3 | Megan Gasnick, PR, 59.2 | Emily Byrnes, EC, 2:30.6 | Giulia Pezzolla, Lynd., 5:38.2 | Alex Walter, GR, 12:12.3 | Karina Roze, GR, 35-11 | Jenna Rogers, Ruth., 5-4 | Jenna Rogers, Ruth., 16-10 | Monika Lucic, HH, 33-9 1/2 | Samantha Cioppio, GR, 9-6 | Hawthorne, 4:20.5 | Hasbrouck Heights 72, Glen Rock 70, Hawthorne 49 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Katie Hefty, EC, 7.8 | Iveya Slavova, Cres., 8.9 | Megan Gasnick, PR, 61.1 | Nicole Bertollo, Haw., 2:26.2 | Alex Walter, GR, 5:44.0 | Alex Walter, GR, 12:13.4 | Alexandra Caballero, Ruth., 32-11 1/2 | Iveya Slavova, Cres., 5-2 | Natalie Romano, WR, 15-7 1/2 | Monika Lucic, HH, 34-4 1/4 | Caitlin Walsh, NM, 8-0 | Hawthorne, 4:19.9 | Hasbrouck Heights 61, Glen Rock 58, Rutherford 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Kaitlin Salisbury, Haw, 7.2 | Samantha Cummings, QP, 9.1 | Julia Kelly, GR, 60.7 | Jillian DiGiacinto, HH, 2:29.0 | Mehek Parikh, Sec., 5:40.5 | Nicole Bertollo, Haw., 12;18.8 | Morgan Santora, SB, 32-0 | sarah Schmitt, HH, 4-10 | Kaitlin Salisbury, Haw, 18-0 1/2 | Kaitlin Salisbury, Haw, 36-6 1/2 | Sarah Schmitt, HH, 7-6 | Hasbrouck Heights, 4:21.3 | Hasbrouck Heights 93, Hawthorne 53, Glen Rock 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Kaitlin Salisbury, Haw, 7.5 | Jordan Zaikov, Cres, 8.9 | Lyndsey Smith, EC, 60.6 | Jillian DiGiacinto, HH, 2:29.3 | Tara Setnick, DE, 5:38.8 | Alex Walter, GR, 12:00.4 | Samantha Leonessa, Ruth., 35-0 | Jordan Zaikov, Cres., 5-0 | Kaitlin Salisbury, Haw, 17-9 1/4 | Maryam Hassan, Cres., 37-0 1/2 | Catherine Rozalski, QP, 11-0 | Hasbrouck Heights, 4:12.6 | Cresskill 63, Hasbrouck Heights 51, Eastern Christian 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Lyndsey Smith, EC, 7.5 | Jenna Dyksen, Haw., 8.8 | Lyndsey Smith, EC, 60.6 | Katie Sullivan, Ruth., 2:22.7 | Hanna Jerome, DE, 5:42.9 | Allison Regan, Ruth., 12:36.9 | Sherika Dyer, Haw., 34-9 1/2 | Jordan Zaikov, Cres., 4-10 | Kayla Van Lenten, EC, 16-6 | Jenna Dyksen, Haw., 35-11 1/4 | Catherine Rozalski, QP, 11-0 | Eastern Christian, 4:16.2 | Eastern Christian 108, Hasbrouck Heights 47 1/2, Hawthorne 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Danielle Macera, HH, 7.7 | Patty McHugh, Wald., 9.1 | Hannah DeMatteo, Ruth., 63.4 | Katie Sullivan, Ruth., 2:26.6 | Danielle Dallara, HH, 5:51.3 | Jennifer Teets, NM, 12:30.0 | Irene Cedano, HH, 37-5 1/2 | Kayla Van Lenten, EC, 5-0 | Patty McHugh, Wald., 16-8 1/4 | Patty McHugh, Wald., 34-2 1/4 | Danielle Cannici, EC, 8-9 | Rutherford, 4:24.0 | Hasbrouck Heights 85, Rutherford 70, Waldwick 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Travis Fisher, NA, 13-6 |