Girls
4-x-100 relay
1 Poly, Long Beach CA 2004 44.50
2 Skyline, Dallas TX 2004 44.60
3 Alief Elsik, Houston TX 2003 44.63
4 St. Bernard, Playa Del Rey CA 1997 44.70
5 Wilson, Long Beach CA 2005 44.84
6 Hawthorne CA 1985 45.11
7 Berkeley CA 1981 45.13
8 Dunbar, Ft. Worth TX 2008 45.17
9 Logan, Union City CA 1996 45.20
10 Muir, Pasadena CA 1985 45.23
11 Roosevelt, Greenbelt MD 2009 45.24
12 Westbury, Houston TX 1998 45.28
13 North, Riverside CA 2000 45.30
14 McEachern, Powder Springs GA 2014 45.33
15 DeSoto TX 2015 45.38
16 Dorsey, Los Angeles CA 1982 45.42
King, Lithonia GA 2012
18 Westlake, Atlanta GA 2014 45.46
19 Sterling, Houston TX 1986 45.47
Oaks Christian, Westlake Village CA 2015
21 Montclair NJ 1998 45.50
St. Marys Academy, Inglewood CA 2009
St. Aquinas, Fort Lauderdale FL 2014
24 Fort Bend Marshall, Missouri City TX 2009 45.51
25 Northwestern, Miami FL 2015 45.52
26 San Lorenzo CA 1999 45.53
Lake Wales FL 2011
28 South Oak Cliff TX 1986 45.54*
29 Withrow, Cincinnati OH 2009 45.58
30 St. Bernard, Playa Del Rey CA 1996 45.62
North Shore, Houston TX 2004
32 Morningside, Inglewood CA 1996 45.63
33 Carter, Dallas TX 1995 45.64*
Garland TX 2013
35 MacArthur, Houston TX 2004 45.66
Serra, Gardena CA 2010
Anderson, Lauderdale Lakes FL 2012
38 Rancho Verde, Moreno Valley CA 2010 45.68
39 Judson, Converse TX 2015 45.70
40 Peoria AZ 2002 45.73
41 Smiley, Houston TX 1983 45.75
Northrop, Ft. Wayne IN 2003
43 West, Tracy CA 2005 45.78
44 Bayside, Virginia Beach VA 1997 45.79
45 Kennedy, Granada Hills CA 1980 45.81
Reagan, Austin TX 2004
47 Marshall, Missouri City TX 2010 45.83
48 Berkeley CA 1980 45.84*
Lamar, Houston TX 2001
50 Lancaster TX 2012 45.85
Cypress Springs, Cypress TX 2015
52 Ball, Galveston TX 2001 45.86
Dallas, Houston TX 2015
54 Crawford, San Diego CA 1977 45.88
55 Columbia, Maplewood NJ 2010 45.89
56 Baldwin, Milledgeville GA 2015 45.91
57 Spruce CA 1998 45.93
Oak Ridge, Orlando FL 2004
59 Chandler AZ 2013 45.94
60 Western Branch, Chesapeake VA 2011 45.97
61 Bishop Hartley, Columbus OH 2009 45.98
62 Reynoldsburg OH 2012 45.99
Washington, Denver CO 1995
64 Evers Prep, Brooklyn NY 2013 46.01
65 Cedar Hill TX 2013 46.02
Bradley Tech, Milwaukee WI 2011
67 Lincoln-Way East, Frankfort IL 2014 46.04
Edison, Fresno CA 2013
69 Mt. Pleasant, San Jose CA 2007 46.05
70 Upland CA 2015 46.06
Duncanville TX 2001
Yates, Houston TX 1997
73 Landstown, Virginia Beach VA 2008 46.07
Palm Beach Lakes, West Palm Beach FL 2001
75 Atief Taylor, Houston TX 2006 46.08
76 Seton, Bladensburg MD 2009 46.09
Holy Names, Oakland CA 2002
78 Roosevelt, Eastvale CA 2015 46.10
79 Timberview, Arlington TX 2008 46.11
80 Osceola, Kissimmee FL 2011 46.12
81 Clinton MS 2014 46.14
Harris, Harrisburg PA 1977 *
83 Southridge, Miami FL 2015 46.15
Klein Collins, Spring TX 2008
South Grnad Prairie, Grand Prairie TX 1998
86 Concordia Lutheran, Fort Wayne IN 2004 46.16
Randolph Campus, NYC NY 2001
Killeen TX 1997
Centennial, Compton CA 1977
90 A&M Consolidated, College Station TX 2007 46.17
Central, Tuscaloosa AL 2000
92 Westfield, Houston TX 2003 46.19
Houston, Arlington TX 1997
94 Therrell, Atlanta GA 2008 46.21
Memorial, Port Arthur TX 2003
Fremont, Los Angeles CA 1980
97 Vista Murrietta, Murrietta CA 2014 46.22
Madison, Dallas TX 1992
99 Little Elm TX 2012 46.23
East St. Louis IL 2008
DeAnza, Richmond CA 1980
Willingboro NJ 1980
4-x-200 relay
* converted hand time
1 St. Aquinas, Fort Lauderdale FL 2014 1:33.43
2 Poly, Long Beach CA 2004 1:33.87
3 Alief Elsik, Houston TX 2003 1:34.51
4 Westbury, Houston TX 1998 1:34.60
5 Northwestern, Miami FL 2015 1:34.87
6 Wilson, Long Beach CA 2006 1:35.06
7 Skyline, Dallas TX 2003 1:35.65
8 North Shore, Houston TX 2004 1:35.79
9 Alief Taylor, Houston TX 2006 1:35.83
10 North, Riverside CA 2001 1:35.89
11 Dunbar, Ft. worth TX 2008 1:35.94
12 Wakefield, Raleigh NC 2012 1:35.98
Wilson, Long Beach CA 2005
14 Parkland, Winston-Salem NC 2015 1:36.32
15 Timberview, Arlington TX 2007 1:36.37
16 Cedar Hill TX 2013 1:36.42
17 Smiley, Houston TX 1983 1:36.46
18 Garland TX 2011 1:36.52
19 Lancaster TX 2012 1:36.53
20 Roosevelt, Greenbelt MD 2009 1:36.54
21 Elkins, Missouri City TX 2011 1:36.71
22 Judson, Converse TX 2014 1:36.76
23 Hightower, Missouri City TX 2002 1:36.79
24 Berkeley CA 1980 1:36.84*
25 Carter, Dallas TX 1993 1:36.86
Lincoln-Way East IL 2013
27 Hawthorne CA 1985 1:36.87
28 DeSoto TX 2013 1:36.89
29 Memorial, Port Arthur TX 2011 1:36.91
30 Lamar, Houston TX 2001 1:36.95
31 Withrow, Cincinnati OH 2009 1:37.00
32 Reynoldsburg OH 2009 1:37.02
33 Pine Creek, Colorado Springs CO 2014 1:37.05
34 Reagan, Austin TX 2003 1:37.07
35 King, Lithonia GA 2012 1:37.10
36 Duncanville TX 2011 1:37.12
37 Northwest, Germantown MD 2011 1:37.17
38 St. Marys Academy, Inglewood CA 2010 1:37.18
39 Serra, Gardena CA 2009 1:37.30
40 Davis, Houston TX 2015 1:37.34
41 Charlton-Pollard, Beaumont TX 1984 1:37.36
42 Richardson TX 1999 1:37.37
43 San Lorenzo CA 1999 1:37.38
44 South Oak Cliff, Dallas TX 1986 1:37.39
45 Fort Bend Marshall, Missouri City TX 2006 1:37.47
Anderson, Lauderdale Lakes FL 2011
47 Coronado, Lubbock TX 2011 1:37.50
48 Logan, Union City CA 2004 1:37.54
49 Bowie, Arlington TX 2007 1:37.57
50 MacArthur, Houston TX 2005 1:37.58
Clinton MS 2014
52 Cypress Springs, Cypress TX 2015 1:37.59
53 Ball, Galveston TX 1984 1:37.69
Willowridge, Sugar Land TX 1997
55 Mumford, Detroit MI 2005 1:37.72
56 Samuel, Dallas TX 2009 1:37.73
57 Trimble Tech, Ft. Worth TX 1992 1:37.75
58 Franklin, Somerset NJ 2003 1:37.77
Harker Heights, Killeen TX 2015
60 Crowley TX 2012 1:37.79
61 Morningside, Inglewood CA 1991 1:37.81
62 Sterling, Houston TX 1983 1:37.84*
63 Westfield, Houston TX 2001 1:37.87
Evanston Township, Evanston IL 2004
65 Baton Rouge LA 2002 1:37.90
66 Houston, Arlington TX 1997 1:37.92
67 Bishop Hartley, Columbus OH 2010 1:37.93
68 Morton Ranch, Katy TX 2015 1:37.98
69 Bush, Richmond TX 2011 1:38.00
70 Therrell, Atlanta GA 2007 1:38.02
71 Klein TX 2013 1:38.03
72 Texas, Texarkana TX 1983 1:38.04*
73 Hazelwood Central, Florissant MO 2004 1:38.05
Oak Ridge, Orlando FL 2008
75 Western Branch, Chesapeake VA 2011 1:38.06
Pickington Central, Pickington OH 2014
77 Tyler TX 1988 1:38.07
78 Bethel, Hampton VA 1999 1:38.08
79 Washington, Denver CO 2007 1:38.09
Cary NC 2015
81 Seguin, Arlington TX 2015 1:38.10
82 Scotlandville, Baton Rouge LA 1996 1:38.12
Grand Prairie South, Grand Prairie TX 2001
Marshall, Missouri City TX 2015
85 LaGrange, Lake Charles LA 1996 1:38.14*
86 Oak Park MI 2014 1:38.15
87 Lake Highlands, Dallas TX 2009 1:38.18
88 Yates, Houston TX 1998 1:38.23
Roosevelt, San Antonio TX 2009
90 Kennedy, Granada Hills CA 1980 1:38.24*
Rancho Verde, Moreno Valley CA 2010
92 Klein Forest, Houston TX 2007 1:38.25
93 The Woodlands TX 2008 1:38.29
94 Abilene TX 1992 1:38.34*
Collinwood, Cleveland OH 1997
96 Spruce, Dallas TX 1998 1:38.38
97 Robeson, Brooklyn NY 2001 1:38.39
West Catholic, Philadelphia PA 2005
99 Southeast Raleigh, Raleigh NC 2005 1:38.41
Northeast, Oakland Park FL 2015
4-x-400 relay
*converted hand time
1 Poly, Long Beach CA 2004 3:35.49
2 Wilson, Long Beach CA 2001 3:35.72
3 Union Catholic, Scotch Plains NJ 2015 3:35.90
4 Oak Park MI 2015 3:36.72
5 Roosevelt, Greenbelt MD 2008 3:37.02
6 Muir, Pasadena CA 1985 3:37.69
7 Kennedy, Granada Hills CA 1981 3:37.71
8 Logan, Union City CA 2004 3:37.85
9 St. Aquinas, Fort Lauderdale FL 2014 3:38.26
10 Skyline, Dallas TX 2003 3:38.35
11 Fort Bend Marshall, Sugar Land TX 2005 3:38.52
12 Western Branch, Chesapeake VA 2015 3:38.53
13 Locke, Los Angeles CA 1984 3:38.65
14 North, Riverside CA 2001 3:38.86
15 Nansemond River, Suffolk VA 2015 3:39.01
16 Manual Arts, Los Angeles CA 1981 3:39.07
17 Northwestern, Miami FL 2015 3:39.08
18 St. Bernard, Playa del Rey CA 1997 3:39.43
19 Penn, Philadelphia PA 2001 3:39.70
20 Boys & Girls, Brooklyn NY 2008 3:39.77
21 Randolph Campus, NYC NY 2001 3:39.90
22 Cardozo, Oakland Gardens NY 2009 3:39.96
23 Oak Ridge, Orlando FL 2004 3:40.36
Columbia, Maplewood NJ 2013
25 Lancaster TX 2008 3:40.41
26 Timberview, Arlington TX 2012 3:40.51
27 Westside, Houston TX 2004 3:40.53
28 Compton CA 1984 3:40.59
29 St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale FL 2013 3:40.74
30 Montclair NJ 1998 3:41.03
31 Piedmont Hills, San Jose CA 2013 3:41.14
32 Hawthorne CA 1985 3:41.21
33 Hightower, Sugar Land TX 2006 3:41.27
34 Berkeley CA 1981 3:41.33
35 DeSoto TX 2011 3:41.41
36 North Springs, Sandy Springs GA 2015 3:41.50
37 Fairfield CA 2006 3:41.59
38 Dorsey, Los Angeles CA 1982 3:41.72
39 Skyline, Oakland CA 1994 3:41.90
40 Rancho Cucamonga CA 2005 3:41.91
41 Gratz, Philadelphia PA 1999 3:42.07
42 Central, Seat Pleasant MD 1983 3:42.24*
43 Hempstead NY 2004 3:42.25
44 Lamar, Houston TX 2010 3:42.31
45 Serra, Gardena CA 2010 3:42.36
46 Southridge, Miami FL 2010 3:42.45
47 McEachern, Powder Springs GA 2015 3:42.46
48 West Catholic, Philadelphia PA 2005 3:42.52
49 Westbury, Houston TX 2010 3:42.57
50 Evers Prep, Brooklyn NY 2011 3:42.60
51 Landstown, Virginia Beach VA 2008 3:42.77
52 Manual Arts, Los Angeles CA 1980 3:42.79
53 San Gorgonio, San Bernadino CA 1979 3:42.94*
54 Alief Elsik, Houston TX 2003 3:42.95
55 Bethel, Hampton VA 2009 3:43.03
56 Sterling, Houston TX 1989 3:43.08
57 American Heritage, Plantation FL 2012 3:43.15
58 Collinwood, Cleveland OH 1997 3:43.19
59 Ganesha, Pomona CA 1982 3:43.26
60 St. Mary's College, Berkeley CA 2015 3:43.33
61 Millikan, Long Beach CA 1984 3:43.35
62 Yates, Houston TX 1997 3:43.41
63 Plainfield NJ 1980 3:43.44*
64 Menchville VA 1998 3:43.46
65 Tilden, Brooklyn NY 1990 3:43.57
66 Anderson, Lauderdale Lakes FL 2008 3:43.68
67 Morningside, Inglewood CA 1994 3:43.71
68 St. Mary's Academy, Inglewood CA 2010 3:43.80
69 Reynoldsburg OH 2009 3:43.83
70 Cypress Springs, Cypress TX 2015 3:43.89
71 Willingboro NJ 2001 3:43.93
72 Forest Brook, Houston TX 2001 3:43.94
Rush-Henrietta-Sperry, Henrietta NY 2015
74 Rancho Verde, Moreno Valley CA 2009 3:44.02
75 Westbrook TX 2004 3:44.04
76 Harvard-Westlake, Studio City CA 2011 3:44.05
77 Edison, Fresno CA 2013 3:44.19
78 Deer Valley, Antioch CA 2010 3:44.25
79 Sts. Neumann & Goretti Catholic, Philadelphia PA 2015 3:44.26
80 Elkins, Missouri City TX 2010 3:44.31
81 Madison, Dallas TX 1992 3:44.38
82 Houston, Arlington TX 2000 3:44.42
83 Cedar Hill TX 2014 3:44.57
84 Westfield, Houston TX 2009 3:44.70
85 Roosevelt, Eastvale CA 2015 3:44.76
86 Garden City NY 2010 3:44.80
87 Clear Springs, League City TX 2013 3:44.83
88 The Woodlands TX 2010 3:44.89
89 Palm Beach Lakes, West Palm Beach FL 1998 3:44.92
90 Bishop O'Dowd, Oakland CA 1993 3:44.96
91 St. Francis, Sacramento CA 2014 3:45.02
Dulles, Sugar Land TX 1993
93 Archer, Lawrenceville GA 2014 3:45.03
94 Lincoln, East St. Louis IL 1984 3:45.04*
95 South Grand Prairie, Grand Prairie TX 2010 3:45.09
96 New Braunfels TX 1998 3:45.11
Seminole, Sanford FL 1987
98 Trenton Central NJ 2001 3:45.12
99 Taft, Woodland Hills CA 1997 3:45.16
100 Wakefield, Raleigh NC 2014 3:45.32
4-x-800 relay
* converted hand time
1 Roosevelt, Greenbelt MD 2008 8:43.12
2 Columbia, Maplewood NJ 2014 8:45.37
3 Fayetteville-Manlius, Manlius NY 2010 8:46.98
4 Garden City NY 2010 8:47.90
5 Grosse Pointe South, Grosse Pointe Farms MI 2012 8:48.29
6 Bronxville NY 2011 8:49.85
7 Boys & Girls, Brooklyn NY 2002 8:50.41
8 Saratoga Springs NY 2010 8:50.70
9 Suffern NY 2006 8:51.14*
10 Central Bucks South, Warrington Township PA 2014 8:51.49
11 Western Branch, Chesapeake VA 2014 8:52.38
12 Southern Regional, Manahawkin NJ 2009 8:52.80
13 Bay Shore NY 2003 8:53.26
14 Eastern, Greentown IN 2013 8:53.74
15 Oak Park MI 2015 8:54.29
16 Strath Haven, Wallingford PA 2014 8:55.39
17 Henderson, West Chester PA 2011 8:55.43
18 Freehold Twp., Freehold NJ 2014 8:55.44
19 Warwick Valley, Warwick NY 2008 8:55.61
20 Pope John, Sparta NJ 2007 8:56.45
21 Rockford MI 2001 8:56.53
22 Great Valley, Malvern PA 2014 8:56.82
23 Central, Manchester NH 1999 8:57.49
24 Xavier Prep, Phoenix AZ 2007 8:57.81
25 Poly, Long Beach CA 2003 8:58.00
26 Randolph Campus, NYC NY 2002 8:58.30
27 West Springfield, Springfield VA 2014 8:58.32
28 Thompson Valley, Loveland CO 2009 8:58.34
29 Upper Dublin, Fort Washington PA 1982 8:58.43
30 West Lafayette IN 2015 8:58.72
31 Harvard-Westlake, North Hollywood CA 2010 8:58.77
32 Wilson, West Lawn PA 2015 8:58.79
33 Shenendehowa, Clifton Park NY 2010 8:58.85
34 Warrenville South, Wheaton IL 2012 8:59.03
35 Seaholm, Birmingham MI 2014 8:59.08
36 Voorhees, Glen Gardner NJ 2002 8:59.16
37 Tatnall School, Wilmington DE 2012 8:59.73
38 Cardinal O'Hara, Springfield PA 1988 8:59.81
39 Geneva OH 2015 8:59.83
40 Penn, Philadelphia PA 1979 8:59.84*
41 Eureka MO 2004 9:00.16
42 Bernards, Bernardsville NJ 2010 9:00.38
43 Neenah WI 2012 9:00.42
44 Ridgewood NJ 2012 9:00.43 $
Glenbard West, Glen Ellyn IL 2012
46 Centerville OH 2015 9:00.82
47 Saline MI 2014 9:00.85
48 Minnetonka MN 2005 9:00.99
49 Beaumont, Cleveland Heights OH 1999 9:01.05
50 Carroll, Fort Wayne IN 2013 9:01.12
51 Cary NC 2011 9:01.23
52 Yankton SD 2005 9:01.43
53 Cardozo, Oakland Gardens NY 2008 9:01.46
54 Desert Vista, Phoenix AZ 2015 9:01.51
55 Lincoln-Sudbury Regional, Sudbury MA 2011 9:01.78
56 Granville OH 2015 9:01.80
57 Smoky Hill, Aurora CO 2003 9:01.83
58 Northville MI 2014 9:01.99
59 Bishop Loughlin, Brooklyn NY 2003 9:02.04
60 Carmel NY 2015 9:02.22
61 Northport NY 2013 9:02.42
62 North Penn, Lansdale PA 2015 9:02.86
63 Patriot, Nokesville VA 2015 9:03.04
64 Downingtown East, Exton PA 2012 9:03.12
65 Barrington IL 2008 9:03.24*
66 Marinette WI 1994 9:03.38
67 Orange Park FL 1983 9:03.42
68 North Shore, Glen Head NY 2012 9:03.51
69 Bishop Guertin, Nashua NH 2011 9:03.60
70 Red Bank Catholic, Red Bank NJ 2012 9:03.74
71 Chesterton IN 2006 9:03.77
72 Brooklyn Tech NY 1980 9:03.79
73 Beaumont, Cleveland Heights OH 2002 9:03.86
74 Highland, Gilbert AZ 2014 9:03.90
75 Mepham, Bellmore NY 1984 9:03.94*
76 West, Central Bucks, Doylestown PA 2006 9:04.05
77 Roxbury, Succasunna NJ 2008 9:04.22
78 Gwynedd Mercy Academy PA 2008 9:04.35
79 Wootton, Rockville MD 2010 9:04.39
80 Corning NY 2014 9:04.51
81 Wilson, Long Beach CA 2003 9:04.54
82 Perrysburg OH 2014 9:04.63
83 New Trier, Winnetka IL 2013 9:04.86
84 North Rockland NY 2015 9:05.08
85 Blacksburg VA 2014 9:05.25
86 LaSalle Academy, Providence RI 2014 9:05.30
87 Rochester, Rochester Hills MI 2010 9:05.47
88 Burnt Hills-Ballston Spa, Burnt Hills NY 2015 9:05.48
89 Clarkston MI 2005 9:05.49
90 Lenape, Medford NJ 2012 9:05.62
91 Summit, Bend OR 2009 9:05.68
92 Brearley School, NYC NY 2011 9:05.77
93 Northwestern, Miami FL 2007 9:05.90
Ursuline School, New Rochelle NY 2010
95 Warren, Gurnee IL 2009 9:05.93
96 Abington PA 1985 9:05.97
97 Oakton, Vienna VA 2005 9:06.00
98 Fort Collins CO 2014 9:06.06
99 Westfield, Chantilly VA 2008 9:06.12
100 Prospect, Mt. Prospect IL 2012 9:06.18
4 mile relay (*4-x-1600 adjusted)
1 Suffern NY 2006 19:56.75
2 Roxbury, Succasunna NJ 2006 19:58.07
3 Great Oak, Temecula CA 2015 20:00.79*
4 Tatnall School, Wilmington DE 2012 20:02.90
5 Saratoga Springs NY 2010 20:04.34
6 Desert Vista, Phoenix AZ 2015 20:06.92*
7 Redondo Union, Redondo CA 2012 20:08.40*
8 Saugus CA 2011 20:09.51
9 Burnt Hills-Ballston Lake, Burnt Hills NY 2008 20:09.87
10 Davis CA 2014 20:10.27*
11 Bronxville NY 2002 20:11.56
12 LaSalle Academy, Providence RI 2015 20:14.01
13 Campolindo, Moraga CA 2015 20:14.29*
14 Tolland CT 2015 20:17.87
15 Canton NY 2014 20:19.84
16 Corona del Mar, Newport Beach CA 2005 20:20.38
17 Xavier Prep, Phoenix AZ 2012 20:21.18*
18 Rockford MI 2001 20:21.99*
19 Randolph NJ 2010 20:22.61
20 Newton South, Newton Center MA 2009 20:23.20
21 Cicero-North Syracuse, Cicero NY 2010 20:23.40
22 North Shore, Glen Head NY 2012 20:24.30
23 Saline MI 2012 20:24,48
24 Red Bank Catholic, Red Bank NJ 2011 20:26.41
25 Brighton, Rochester NY 1985 20:28.00*
26 Carmel IN 2014 20:28.96
27 Bay Shore NY 2005 20:30.44
28 Newton South, Newton Center MA 2005 20:30.54*
29 Oakton, Vienna VA 2015 20:30.97
30 LaCosta Canyon, Carlsbad CA 2012 21:31.03*
31 Blacksburg VA 2014 20:32.38
32 Corning-Painted Post, Corning NY 2015 20:32.39
33 Palos Verdes, Palos Verdes Estates CA 2015 20:32.87*
34 Mira Costa, Manhattan Beach CA 2010 20:33.13
35 Simi Valley CA 2011 20:33.33*
36 College Park, Pleasant Hill CA 2004 20:33.97*
37 Ridgewood NJ 1983 20:34.54 $
38 Washington-Lee, Arlington VA 2014 20:35.32
39 Agoura, Agoura Hills CA 1992 20:36.33*
40 San Pasqual, Escondido CA 2004 20:36.40
41 Aptos CA 2013 20:37.21*
42 Rutland VT 1984 20:37.4*
43 West Lafayette IN 2015 20:37.62
44 Unionville, Kennett Square PA 2013 20:37.93
45 Shenendehowa, Clifton Park NY 2009 20:38.01
46 St. Aquinas, Overland Park KS 2014 20:39.24
47 Bromfield School, Harvard MA 2008 20:40.96
48 Lincoln-Sudbury, Sudbury MA 2014 20:43.73
49 Northport NY 2013 20:44.55*
50 Granville OH 2015 20:44.79
51 Poly, Long Beach CA 2011 20:44.91
52 Reno NV 2004 20:46.16
53 Dana Hills, Dana Point CA 2009 20:46.38
54 Ventura CA 2004 20:46.50
55 Clarkston MI 2006 20:46.69
56 Barrington RI 2013 20:46.96
57 Crescenta Valley, La Crescenta CA 2007 20:47.10
58 Harvard-Westlake, Studio City CA 2012 20:47.42*
59 Roosevelt, Greenbelt MD 2007 20:48.66*
60 Johnson, Bethesda MD 2014 20:49.81
61 Miramonte, Orinda CA 1981 20:49.94
62 Needham MA 2014 20:50.09
63 Springboro OH 2014 20:50.27
64 Yankton SD 2005 20:50.82
65 Lees Summit West, Lees Summit MO 2011 20:51.17
66 Melville, Setauket NY 2007 20:51.35*
67 Turpin, Cincinnati OH 2003 20:51.49*
68 Acton-Boxborough Regional, Acton MA 2013 20:52.72
69 State College PA 1981 20:53.04*
70 Carondolet, Concord CA 2008 20:53.30*
71 Orange Park FL 1981 20:53.64*
72 Southside, Elmira NY 2015 20:53.75
73 Peabody MA 2013 20:53.88
74 Montclair NJ 2015 20:53.99
75 Lake Braddock, Burke VA 1986 20:54.14*
76 Peninsula, Rolling Hills Estates CA 2001 20:54.42*
77 Mendham NJ 2013 20:54.93*
78 Yucaipa CA 1996 20:55.02*
79 North Shore, Glen Head NY 2009 20:55.49*
80 San Lorenzo Valley, Felton CA 2000 20:55.51*
81 Central, Valley Stream NY 1981 20:55.74
82 Haddonfield NJ 2000 20:55.94*
83 Germantown Friends, Philadelphia PA 2013 20:56.40
84 O'Connor, Glendale AZ 2007 20:56.93
85 Lowell MA 2013 20:57.14
86 Pennsbury, Fairless Hills PA 2013 20:57.26
87 Southern Regional, Manahawkin NJ 2002 20:58.00
88 Freedhold Township, Freehold NJ 2013 20:58.46
89 Red Bank Regional, Little Silver NJ 2002 20:58.69*
90 Capistrano Valley, Mission Viejo CA 2014 20:58.99*
Elmira NY 2014
92 Guilderland, Guilderland Center NY 2015 20:59.10
93 Lutheran, Orange CA 2010 20:59.45*
94 La Costa Canyon, Carlsbad CA 2006 20:59.75
95 Columbia, Maplewood NJ 1998 20:59.76*
96 Lakeville MN 2002 21:00.64*
97 Tribuco Hills, Mission Viejo CA 2012 21:00.81*
98 Rochester, Rochester Mills MI 2008 21:00.82
99 Serrano, Phelan CA 2013 21:01.10*
100 Milford MI 2007 21:01.24*
Sprint Medley[1]
* converted hand time
1 Rush Henrietta-Sperry, Henrietta NY 2015 3:47.65
2 Columbia, Maplewood NJ 2014 3:50.82
3 Roosevelt, Greenbelt MD 2007 3:51.90
4 West Catholic, Philadelphia PA 2004 3:52.22
5 Neptune NJ 2010 3:52.74
6 Wilson, Long Beach CA 2003 3:53.28
7 Oak Ridge, Orlando FL 2004 3:53.60
8 Randolph Campus, NYC NY 2004 3:53.62
9 Sparta NJ 2010 3:53.93
10 Southern, Manahawkin NJ 2007 3:54.37
11 Penn, Philadelphia PA 1997 3:54.39
12 Harvard-Westlake, North Hollywood CA 2011 3:55.12
13 Tilden, Brooklyn NY 2000 3:55.16
14 Cosby, Midlothian VA 2012 3:55.17
15 Eaglecrest, Aurora CO 1996 3:55.44*
16 Northwestern, Miami FL 2009 3:55.58
17 A&M Consolidated, College Station TX 2006 3:55.74
18 Beaumont, Cleveland Heights OH 2002 3:55.95
19 Poly, Long Beach CA 2010 3:56.03
20 Boys & Girls, Brooklyn NY 2006 3:56.08
21 Oak Park MI 2015 3:56.35
22 Garden City NY 2012 3:56.55
23 Collinwood, Cleveland OH 1999 3:56.86
24 Suffern NY 2014 3:57.28
25 Pleasant Valley, Bettendorf IA 2014 3:57.59
26 Westside, Houston TX 2005 3:57.71
27 Westwood Regional, Washington Twp. NJ 2014 3:57.96
28 Westbury, Houston TX 2004 3:58.00
29 Cary NC 2014 3:58.13
30 Pope John, Sparta NJ 2014 3:58.26
31 Gratz, Philadelphia PA 1996 3:58.27
32 Union Catholic, Scotch Plains NJ 2015 3:58.41
33 Spanish Fork UT 2007 3:58.53
34 Los Alamitos CA 2015 3:58.63
35 The Woodlands TX 2013 3:58.64
36 Bayside, Virginia Beach VA 1998 3:58.67
37 Shabazz, Newark NJ 1986 3:58.85
38 Collins, Spring TX 2010 3:58.90
39 DeSoto TX 2014 3:58.99
40 Evers Prep, Brooklyn NY 2010 3:59.08
41 Willingboro NJ 2003 3:59.14*
42 Warwick Valley, Warwick NY 2010 3:59.32
43 Piedmont Hills, San Jose CA 2014 3:59.65
Saline MI 2014
45 Centennial, Las Vegas NV 2014 3:59.66
46 Oak Ridge, El Dorado Hills CA 2007 3:59.71
47 Western Branch, Chesapeake VA 2000 3:59.74
48 Houston, Arlington TX 2000 3:59.75
49 Osbourn Park, Manassas VA 2010 3:59.86
50 Hillhouse, New Haven CT 2011 3:59.87
51 Oak Ridge, Orlando FL 2006 3:59.95
52 Washington, NYC NY 1994 3:59.96
53 Anderson, Lauderdale Lakes FL 2000 3:59.98
54 Randolph Campus, NYC NY 2002 4:00.01
55 Collins Hills, Suwanee GA 2010 4:00.08
56 East, Sioux City IA 2009 4:00.39
57 LaSalle Academy, Providence RI 2007 4:00.40
58 Menchville, Newport News VA 1998 4:00.43
59 Harker Heights, Killeen TX 2010 4:00.49
60 Cardozo, Springfield Gardens NY 2007 4:00.52
61 Ribault, Jacksonville FL 1982 4:00.54*
62 St. Marys, Berkeley CA 2002 4:00.59
63 New Rochelle NY 2002 4:00.73
64 Logan, Union City CA 2007 4:00.98
65 Lenape, Medford NJ 2015 4:01.07
66 Hightower, Missouri City MO 2004 4:01.09
67 Waukee IA 2008 4:01.13
Lancaster TX 2012
69 Chester PA 1985 4:01.24*
70 Conestoga, Berwyn PA 2008 4:01.48
71 Marshall, Missouri City TX 2010 4:01.52
72 Millbrook, Raleigh NC 2009 4:01.54
73 Corona CA 2014 4:01.57
74 Oxon Hill MD 2008 4:01.58
75 Newton South, Newton Centre MA 2010 4:01.64
76 Wachusett Regional, Holden MA 2012 4:01.75
77 Serra, Gardena CA 2010 4:01.85
78 Andover MA 2008 4:01.88
79 Central Bucks West, Doylestown PA 2015 4:01.95
80 Bettendorf IA 2013 4:02.00
81 Brooklyn Tech NY 1981 4:02.14*
82 Lamar, Arlington TX 2013 4:02.17
83 Midpark, Middleburg Heights OH 2011 4:02.19
Bay Shore NY 2012
85 Hempstead NY 2009 4:02.24*
86 Skyline, Dallas TX 2003 4:02.29
Westerly RI 2005
88 Piscataway NJ 2006 4:02.36
89 Dillard, Fort Lauderdale FL 1986 4:02.43
90 Dowling Catholic, West Des Moines IA 2008 4:02.47
91 Shaker, Latham NY 2012 4:02.54
92 Redondo Union, Redondo Beach CA 2013 4:02.76
93 Westfield, Houston TX 2005 4:02.85
94 Wilson, Camden NJ 2002 4:02.89
95 Mount Vernon NY 1981 4:02.94*
Lincoln, Yonkers NY 2002 *
97 South Grand Prairie, Grand Prairie TX 2004 4:03.02
98 Camden NJ 1995 4:03.04
